<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、5月 16, 2026の1:55 amに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://jasst.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>JaSST</title>
		<link><![CDATA[https://jasst.jp]]></link>
		<description><![CDATA[JaSST]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 09:44:34 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://jasst.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/s4-a-3）テクノロジーセッションa3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/s4-a-3）テクノロジーセッションa3/]]></link>
			<title>S4-A-4）テクノロジーセッションA4</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 09:44:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/news/jasst26-kansai-を7月3日金に開催いたします。-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/news/jasst26-kansai-を7月3日金に開催いたします。-2/]]></link>
			<title>JaSST’26 Kansai を7月3日(金)に開催いたします。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 09:43:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/news/jasst26-kansai-を7月3日金に開催いたします。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/news/jasst26-kansai-を7月3日金に開催いたします。/]]></link>
			<title>JaSST’26 Kansai のセッション情報を掲載しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 09:40:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/kansai/26-about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/kansai/26-about/]]></link>
			<title>JaSST’26 Kansai 開催概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 07:18:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/「『aiに負けない』より『aiと遊ぶ』」〜ワクワク/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/「『aiに負けない』より『aiと遊ぶ』」〜ワクワク/]]></link>
			<title>S1-A）『AIに負けない』より『AIと遊ぶ』〜ワクワクが最強のテスト・QA学習戦略〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 07:08:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/s6）クロージングセッション-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/s6）クロージングセッション-2/]]></link>
			<title>S7）情報交換会 &#038; ポスター展示</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 07:07:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/s4-b-1）ワークショップ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/s4-b-1）ワークショップ/]]></link>
			<title>S6）クロージングセッション</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 07:07:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/s4-a-3）テクノロジーセッションa4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/s4-a-3）テクノロジーセッションa4/]]></link>
			<title>S4-B-1）ワークショップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 07:07:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/s4-a-2）テクノロジーセッションa2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/s4-a-2）テクノロジーセッションa2/]]></link>
			<title>S4-A-3）テクノロジーセッションA3</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 07:06:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/s4-a-1）affordd＋jasstコラボセッション/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/s4-a-1）affordd＋jasstコラボセッション/]]></link>
			<title>S4-A-2）テクノロジーセッションA2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 07:05:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/s3-b-2）テクノロジーセッションb4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/s3-b-2）テクノロジーセッションb4/]]></link>
			<title>S4-A-1）AFFORDD＋JaSSTコラボセッション</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 07:04:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/s3-b-1）テクノロジーセッションb3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/s3-b-1）テクノロジーセッションb3/]]></link>
			<title>S3-B-2）テクノロジーセッションB4</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 07:04:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/s3-a-1）テクノロジーセッションa1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/s3-a-1）テクノロジーセッションa1/]]></link>
			<title>S3-B-1）テクノロジーセッションB3</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 07:03:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/s2-b-2）テクノロジーセッションb2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/s2-b-2）テクノロジーセッションb2/]]></link>
			<title>S3-A-1）テクノロジーセッションA1</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 07:03:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/s2-b-1）テクノロジーセッションb1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/s2-b-1）テクノロジーセッションb1/]]></link>
			<title>S2-B-2）テクノロジーセッションB2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 07:02:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/s1-b）パブリックビューイング/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/s1-b）パブリックビューイング/]]></link>
			<title>S2-B-1）テクノロジーセッションB1</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 07:01:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/s0）オープニングセッション-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/s0）オープニングセッション-7/]]></link>
			<title>S1-B）パブリックビューイング</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 06:32:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/s1-a）『aiに負けない』より『aiと遊ぶ』」〜ワクワク/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/s1-a）『aiに負けない』より『aiと遊ぶ』」〜ワクワク/]]></link>
			<title>S2-A）テスト設計の本質を改めて考えてみる(仮)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 06:27:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/s5）ai時代における最適なqa組織の作り方/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/s5）ai時代における最適なqa組織の作り方/]]></link>
			<title>S0）オープニングセッション</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 06:27:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/tohoku/26-about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/tohoku/26-about/]]></link>
			<title>JaSST&#8217;26 Tohoku 開催概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 01:21:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/s2-2）aiに気持ちよく働いていただく技術-──-「お願/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/s2-2）aiに気持ちよく働いていただく技術-──-「お願/]]></link>
			<title>S2-3）内製開発組織におけるQAと生成AIとの関わり方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 01:19:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/s2-1）組織で動かす-ainize-qa-aiを束ねる品質ハーネスの実/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/s2-1）組織で動かす-ainize-qa-aiを束ねる品質ハーネスの実/]]></link>
			<title>S2-2）AIに気持ちよく働いていただく技術 ── 「お願い」で終わらせない、ハーネスエンジニアリングの実践</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 01:19:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/s2）事例発表-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/s2）事例発表-2/]]></link>
			<title>S2-1）組織で動かす AInize QA — AIを束ねる品質ハーネスの実装</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 00:59:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/3-19（木）day0-1実践！ソフトウェアテストの第一歩（-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/3-19（木）day0-1実践！ソフトウェアテストの第一歩（-2/]]></link>
			<title>&lt;span style=&quot;color:#ff0404&quot;&gt;3/19（木）Day0-2　&lt;/span&gt;&lt;br&gt;テンプレートを埋めればいいと思ってない？ テスト計画って、思ったよりも難しい&lt;br&gt;（事前申し込み制、オンラインなし）&lt;br&gt;銀座クラシックホール&lt;br&gt;受付：15:45～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 13:45:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/3-19（木）day0-1実践！ソフトウェアテストの第一歩（事/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/3-19（木）day0-1実践！ソフトウェアテストの第一歩（事/]]></link>
			<title>&lt;span style=&quot;color:#ff0404&quot;&gt;3/19（木）Day0-1　&lt;/span&gt;&lt;br&gt;実践！ソフトウェアテストの第一歩&lt;br&gt;（事前申し込み制、オンラインなし）&lt;br&gt;銀座クラシックホール&lt;br&gt;受付：12:45～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 13:45:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/i4-1）tba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/i4-1）tba/]]></link>
			<title>J4-1）テストプロセスにおけるAI活用：人間とAIの共存</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:19:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/i4-1）tba-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/i4-1）tba-2/]]></link>
			<title>I4-2）“AI駆動開発に対するQAを考える会”を立ち上げました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:19:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/h4-1）tba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/h4-1）tba/]]></link>
			<title>I4-1）プログラミング不要！テスト自動化における生成AI使いこなし術</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:18:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/f4）テスコンnow-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/f4）テスコンnow-2026/]]></link>
			<title>G4）みんなでつくったJaSSTnanoなの</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:18:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/k3-2）tba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/k3-2）tba/]]></link>
			<title>J3-3）生成AIで速度と品質を両立する、QAエンジニア・開発者連携のAI協調型テストプロセス</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:17:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/k3-1）tba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/k3-1）tba/]]></link>
			<title>J3-2）LLMでもいつものテスト技術&lt;br&gt;〜意外と半分はこれまでのテストでした〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:16:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/j3-2）aiエージェントxgithubで実現するqaナレッジの資産化/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/j3-2）aiエージェントxgithubで実現するqaナレッジの資産化/]]></link>
			<title>I3-3）ビルドトラップを脱却し、真に顧客満足を実現するチームへ&lt;br&gt;〜小さなフィードバックループがもたらした1年間の変化〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:16:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/j3-1）意思決定のための品質分析～クライアントが/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/j3-1）意思決定のための品質分析～クライアントが/]]></link>
			<title>I3-2）AIエージェント×GitHubで実現するQAナレッジの資産化と業務活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:15:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/h3-2）llmを用いたユニットテスト生成における実行時/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/h3-2）llmを用いたユニットテスト生成における実行時/]]></link>
			<title>H3-3）LLMのテスト分析・テスト設計能力を測定するためのベンチマーク手法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:15:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/g3-3）開発者とqaエンジニアが協働で取り組む仕様精/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/g3-3）開発者とqaエンジニアが協働で取り組む仕様精/]]></link>
			<title>H3-1）ソフトウェアレビュー評価マトリクスに基づく パフォーマンス改善実践促進</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:14:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/g3-1）tba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/g3-1）tba/]]></link>
			<title>G3-2）AIを活用したリバースエンジニアリングで考える自動テストの全体方針</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:13:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/f3-3）バグ重篤度とテストサイズを用いたテストア/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/f3-3）バグ重篤度とテストサイズを用いたテストア/]]></link>
			<title>G3-1）JSTQB Expert Levelシラバス「テストマネジメント」日本語版のご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:13:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/g2-1）qaプロセスai支援ツールキットの導入とその効果-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/g2-1）qaプロセスai支援ツールキットの導入とその効果-2/]]></link>
			<title>J2-1）開発チームとQAエンジニアの新しい協業モデル：年末調整開発チームで実践する [QAリード施策]</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:12:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/g2-1）qaプロセスai支援ツールキットの導入とその効果/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/g2-1）qaプロセスai支援ツールキットの導入とその効果/]]></link>
			<title>I2-2）CI/CDで実機テストの手動操作部分も自動化してみた話&lt;br&gt;～低レイヤー領域の開発におけるテスト自動化の取り組み～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:12:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/f2）ソフトウェアテスト技術振興協会aster調査研究事/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/f2）ソフトウェアテスト技術振興協会aster調査研究事/]]></link>
			<title>H2-2）事例から紐解くSHIFT流QA支援　～大規模プロジェクトの品質管理支援、QA組織立ち上げ～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:11:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/h2-2）tba-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/h2-2）tba-2/]]></link>
			<title>H2-1）生成AIで支える自動E2Eテストの継続運用</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:11:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/g2-2）主体的に活躍する内製qa組織の作り方と、組織/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/g2-2）主体的に活躍する内製qa組織の作り方と、組織/]]></link>
			<title>G2-1）QAプロセスAI支援ツールキットの導入とその効果について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:10:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/a6）クロージングセッション/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/a6）クロージングセッション/]]></link>
			<title>F2）ソフトウェアテスト技術振興協会(ASTER)調査研究事業の活動紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:09:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/d4-2）tba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/d4-2）tba/]]></link>
			<title>E4-2）QA組織の未来をつくる 〜ジュニアもシニアも輝くチームとAI活用のリアル〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:09:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/s2-a）テスト設計の本質を改めて考えてみる仮/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/s2-a）テスト設計の本質を改めて考えてみる仮/]]></link>
			<title>S5）AI時代における最適なQA組織の作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 09:46:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/c4）beyond-quality-assurance-aiと拓くqaの未来像-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/c4）beyond-quality-assurance-aiと拓くqaの未来像-2/]]></link>
			<title>E4-1）&#8221;個&#8221;から&#8221;組織&#8221;へ、そして&#8221;自走&#8221;へ ～QA組織立ち上げ 3年の軌跡～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:08:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/e4-1）tba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/e4-1）tba/]]></link>
			<title>D4-2）スケールアップ企業でQA組織が機能し続けるための組織設計と仕組み &lt;br&gt;〜ボトムアップとトップダウンを両輪としたアプローチ〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:07:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/c4）beyond-quality-assurance-aiと拓くqaの未来像/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/c4）beyond-quality-assurance-aiと拓くqaの未来像/]]></link>
			<title>D4-1）AIが出力したソースコードを、どう疑い、どう検証すべきか ～低レイヤー領域のテストに求められる「物理的視点」の検証ポイント～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:07:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/d3-2）tba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/d3-2）tba/]]></link>
			<title>A4）シラバスを超えて語る、テストマネジメント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:06:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Oct 2024 09:45:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
