<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、4月 8, 2026の9:47 pmに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://jasst.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>JaSST</title>
		<link><![CDATA[https://jasst.jp]]></link>
		<description><![CDATA[JaSST]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:19:43 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://jasst.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/i4-1）tba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/i4-1）tba/]]></link>
			<title>J4-1）テストプロセスにおけるAI活用：人間とAIの共存</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:19:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/i4-1）tba-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/i4-1）tba-2/]]></link>
			<title>I4-2）“AI駆動開発に対するQAを考える会”を立ち上げました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:19:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/h4-1）tba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/h4-1）tba/]]></link>
			<title>I4-1）プログラミング不要！テスト自動化における生成AI使いこなし術</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:18:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/f4）テスコンnow-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/f4）テスコンnow-2026/]]></link>
			<title>G4）みんなでつくったJaSSTnanoなの</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:18:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/k3-2）tba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/k3-2）tba/]]></link>
			<title>J3-3）生成AIで速度と品質を両立する、QAエンジニア・開発者連携のAI協調型テストプロセス</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:17:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/k3-1）tba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/k3-1）tba/]]></link>
			<title>J3-2）LLMでもいつものテスト技術&lt;br&gt;〜意外と半分はこれまでのテストでした〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:16:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/j3-2）aiエージェントxgithubで実現するqaナレッジの資産化/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/j3-2）aiエージェントxgithubで実現するqaナレッジの資産化/]]></link>
			<title>I3-3）ビルドトラップを脱却し、真に顧客満足を実現するチームへ&lt;br&gt;〜小さなフィードバックループがもたらした1年間の変化〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:16:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/j3-1）意思決定のための品質分析～クライアントが/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/j3-1）意思決定のための品質分析～クライアントが/]]></link>
			<title>I3-2）AIエージェント×GitHubで実現するQAナレッジの資産化と業務活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:15:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/h3-2）llmを用いたユニットテスト生成における実行時/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/h3-2）llmを用いたユニットテスト生成における実行時/]]></link>
			<title>H3-3）LLMのテスト分析・テスト設計能力を測定するためのベンチマーク手法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:15:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/g3-3）開発者とqaエンジニアが協働で取り組む仕様精/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/g3-3）開発者とqaエンジニアが協働で取り組む仕様精/]]></link>
			<title>H3-1）ソフトウェアレビュー評価マトリクスに基づく パフォーマンス改善実践促進</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:14:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/g3-1）tba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/g3-1）tba/]]></link>
			<title>G3-2）AIを活用したリバースエンジニアリングで考える自動テストの全体方針</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:13:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/f3-3）バグ重篤度とテストサイズを用いたテストア/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/f3-3）バグ重篤度とテストサイズを用いたテストア/]]></link>
			<title>G3-1）JSTQB Expert Levelシラバス「テストマネジメント」日本語版のご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:13:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/g2-1）qaプロセスai支援ツールキットの導入とその効果-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/g2-1）qaプロセスai支援ツールキットの導入とその効果-2/]]></link>
			<title>J2-1）開発チームとQAエンジニアの新しい協業モデル：年末調整開発チームで実践する [QAリード施策]</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:12:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/g2-1）qaプロセスai支援ツールキットの導入とその効果/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/g2-1）qaプロセスai支援ツールキットの導入とその効果/]]></link>
			<title>I2-2）CI/CDで実機テストの手動操作部分も自動化してみた話&lt;br&gt;～低レイヤー領域の開発におけるテスト自動化の取り組み～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:12:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/f2）ソフトウェアテスト技術振興協会aster調査研究事/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/f2）ソフトウェアテスト技術振興協会aster調査研究事/]]></link>
			<title>H2-2）事例から紐解くSHIFT流QA支援　～大規模プロジェクトの品質管理支援、QA組織立ち上げ～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:11:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/h2-2）tba-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/h2-2）tba-2/]]></link>
			<title>H2-1）生成AIで支える自動E2Eテストの継続運用</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:11:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/g2-2）主体的に活躍する内製qa組織の作り方と、組織/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/g2-2）主体的に活躍する内製qa組織の作り方と、組織/]]></link>
			<title>G2-1）QAプロセスAI支援ツールキットの導入とその効果について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:10:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/a6）クロージングセッション/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/a6）クロージングセッション/]]></link>
			<title>F2）ソフトウェアテスト技術振興協会(ASTER)調査研究事業の活動紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:09:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/d4-2）tba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/d4-2）tba/]]></link>
			<title>E4-2）QA組織の未来をつくる 〜ジュニアもシニアも輝くチームとAI活用のリアル〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:09:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/c4）beyond-quality-assurance-aiと拓くqaの未来像-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/c4）beyond-quality-assurance-aiと拓くqaの未来像-2/]]></link>
			<title>E4-1）&#8221;個&#8221;から&#8221;組織&#8221;へ、そして&#8221;自走&#8221;へ ～QA組織立ち上げ 3年の軌跡～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:08:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/e4-1）tba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/e4-1）tba/]]></link>
			<title>D4-2）スケールアップ企業でQA組織が機能し続けるための組織設計と仕組み &lt;br&gt;〜ボトムアップとトップダウンを両輪としたアプローチ〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:07:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/c4）beyond-quality-assurance-aiと拓くqaの未来像/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/c4）beyond-quality-assurance-aiと拓くqaの未来像/]]></link>
			<title>D4-1）AIが出力したソースコードを、どう疑い、どう検証すべきか ～低レイヤー領域のテストに求められる「物理的視点」の検証ポイント～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:07:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/d3-2）tba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/d3-2）tba/]]></link>
			<title>A4）シラバスを超えて語る、テストマネジメント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:06:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/c3-2）tba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/c3-2）tba/]]></link>
			<title>D3-2）Agentic Testing — 人×AIのCoworkが変えたQAプロセス&lt;br&gt; 〜 AIにQAの仕事は奪われる。3つの落とし穴の先に辿り着いた現在地 〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:06:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/c3-1）tba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/c3-1）tba/]]></link>
			<title>D3-1）QA組織のAI戦略とAIテスト設計システムAITASの実践</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:05:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/b3-1）tba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/b3-1）tba/]]></link>
			<title>C3-1）今日から始められるテスト自動化 〜基礎知識から生成AI活用まで〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:05:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/a3-1）tba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/a3-1）tba/]]></link>
			<title>B3-1）欠陥分析（ODC分析）における生成AIの活用プロセスと実践事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:04:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/e2-1）ai時代における、「めちゃくちゃ開発するqaエン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/e2-1）ai時代における、「めちゃくちゃ開発するqaエン/]]></link>
			<title>E2-2）新規事業×QAの挑戦：不確実性を乗りこなす！フェーズごとに求められるQAの役割変革</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:03:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/d2）品質を経営にどう語るか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/d2）品質を経営にどう語るか/]]></link>
			<title>E2-1）AI時代における、「めちゃくちゃ開発するQAエンジニア」というキャリアの在り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:02:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/kansai/26-about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/kansai/26-about/]]></link>
			<title>JaSST’26 Kansai 開催概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 03:30:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/「『aiに負けない』より『aiと遊ぶ』」〜ワクワク/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/「『aiに負けない』より『aiと遊ぶ』」〜ワクワク/]]></link>
			<title>「『AIに負けない』より『AIと遊ぶ』」〜ワクワクが最強のテスト・QA学習戦略〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 03:28:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/news/jasst26-kansai-を7月3日金に開催いたします。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/news/jasst26-kansai-を7月3日金に開催いたします。/]]></link>
			<title>JaSST’26 Kansai を7月3日(金)に開催いたします。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 23:57:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/jasst26-kansai-開催決定！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/jasst26-kansai-開催決定！/]]></link>
			<title>JaSST’26 Kansai 開催決定！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 23:52:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/tohoku/26-about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/tohoku/26-about/]]></link>
			<title>JaSST&#8217;26 Tohoku 開催概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 04:09:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/基調講演-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/基調講演-6/]]></link>
			<title>S1）「AIｘQAの羅針盤」と「ハーネスエンジニアリング」で考えるAI駆動開発におけるQAの貢献</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 03:47:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/news/jasst26-tohoku-の参加お申込み受付を開始いたしました。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/news/jasst26-tohoku-の参加お申込み受付を開始いたしました。/]]></link>
			<title>JaSST’26 Tohoku の参加お申込み受付を開始いたしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 05:06:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/tohoku/26-query/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/tohoku/26-query/]]></link>
			<title>JaSST’26 Tohoku 参加お申し込み</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 05:05:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/sponsor/デロイト-トーマツ-ウェブレッジ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/sponsor/デロイト-トーマツ-ウェブレッジ/]]></link>
			<title>デロイト トーマツ ウェブレッジ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 01:38:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/sponsor/cybozu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/sponsor/cybozu/]]></link>
			<title>cybozu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 01:20:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/news/26-timetable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/news/26-timetable/]]></link>
			<title>JaSST’26 Tohoku のタイムテーブルを掲載しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 04:01:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/tohoku/26-timetable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/tohoku/26-timetable/]]></link>
			<title>JaSST’26 Tohokuタイムテーブル</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 03:33:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/s5）スポンサーb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/s5）スポンサーb/]]></link>
			<title>S6）クロージング</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 02:33:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/休憩-60/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/休憩-60/]]></link>
			<title>S5）スポンサーB</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 02:33:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/s4）ワークショップ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/s4）ワークショップ/]]></link>
			<title>休憩</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 02:32:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/news/jasst26-tokyo-を2026年3月20日（金・祝）に開催いたします-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/news/jasst26-tokyo-を2026年3月20日（金・祝）に開催いたします-2/]]></link>
			<title>JaSST&#8217;26 Tokyo を終了いたしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 01:45:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/s3）スポンサーa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/s3）スポンサーa/]]></link>
			<title>S4）ワークショップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 02:32:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/休憩-59/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/休憩-59/]]></link>
			<title>S3）スポンサーA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 02:32:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/s2）事例発表/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/s2）事例発表/]]></link>
			<title>休憩</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 02:31:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/session/休憩-58/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/session/休憩-58/]]></link>
			<title>S2）事例発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 02:31:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jasst.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jasst.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Oct 2024 09:45:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
